ZX12R modèle 2002, 47000km, remplace le 1000 VTR en avril 2011(échange).
| Kawasaki ZX-12R | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Catégorie: | Modèle de série |
| Année de première édition: | 2002 |
| Année de dernière édition: | 2006 |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | 4 cylindre en ligne 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) |
| Cylindrée: | 1199 cm³ |
| Alésage course: | 83.0 x 55.4 mm |
| Compression: | 12,2 : 1 |
| Allumage: | Electronique |
| Alimentation: | Injection électronique 46 mm x 4 |
| Suralimentation: | Admission d'air forcé (+ 10ch) |
| Lubrification: | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide |
| Démarreur: | Electrique |
| Puissance: | 180 ch à 10500 tr/min |
| Couple: | 131 Nm (13.4 mkg) à 5000 tr/min |
| La transmission | |
| Transmission finale: | Chaîne rivetée |
| Boîte de vitesses: | 6 Vitesses manuelles |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile |
| Le cadre et les roues | |
| Cadre: | Monocoque en aluminium |
| Suspensions avant: | Fourche inversée à cartouche Ø 43 mm réglable en pré-contrainte et réglage progressif/détente en compression |
| Suspensions arrière: | Uni-Trak amortisseur à gaz à bombonne séparée réglable en pré-contrainte et réglage progressif/détente en compression |
| Freins avant: | Double disque semi-flottants, Ø 320 mm, étriers radiaux à 4 pistons opposés |
| Freins arrière: | Simple disque, Ø 230 mm, étrier à 2 pistons |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière: | 200/50 ZR17 |
| Les dimensions | |
| Longueur: | 2085 mm |
| Largeur: | 740 mm |
| Hauteur de selle: | 820 mm |
| Hauteur hors tout: | 1200 mm |
| Empattement: | 1450 mm |
| Angle de châsse: | 23,5 ° |
| Poids: | 210 kg |
| Reservoir: | 19 litres |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 298 km/h |
| 0-100 km/h: | 2.8 secondes |
| 400 mètres départ-arrété: | 9.8 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 18.9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 1.167 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 150.125 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.0 litres au 100 |
| Consommation urbaine: | 8.4 litres au 100 |
| Consommation mixte: | 6.0 litres au 100 |
Commentaires